PO-2026-0014
DeliveredTotal
$47,841.51
$33,489.06 outstanding
Items (3)
| Sample | Color | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pure Cashmere Plain JE-2026-013 | Camel | 674 yard | $47.60 | $32082.40 |
![]() | Sherpa Fleece JE-2026-020 | Black | 687 yard | $5.53 | $3799.11 |
![]() | Tweed Fancy JE-2026-027 | Ivory | 700 yard | $16.80 | $11760.00 |
| Subtotal | $47641.51 | ||||
| Shipping | $200.00 | ||||
| Total | $47841.51 | ||||
| Paid | $14352.45 | ||||
| Outstanding | $33489.06 | ||||
Roll detail
Linked payments0
No records yet


