SO-2026-0011
CompletedPaid
Total
$18,195.46
Items (4)
| Sample | Color | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slub Linen JE-2026-024 | Natural | 161 yard | $14.60 | $2350.60 |
![]() | Italian Silk Charmeuse JE-2026-001 | Black | 178 yard | $28.50 | $5073.00 |
![]() | Merino Wool Jersey JE-2026-008 | Ivory | 195 yard | $22.50 | $4387.50 |
![]() | Silk Georgette JE-2026-015 | Navy | 212 yard | $24.50 | $5194.00 |
| Subtotal | $17005.10 | ||||
| Tax (7%) | $1190.36 | ||||
| Total | $18195.46 | ||||
| Paid | $18195.46 | ||||
Roll detail
Linked receipts0
No records yet



