SO-2026-0047
CompletedPaid
Total
$8,722.21
Items (4)
| Sample | Color | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brushed Flannel JE-2026-012 | Forest Green | 77 yard | $10.80 | $831.60 |
![]() | Recycled Polyester Satin JE-2026-019 | Black | 94 yard | $8.40 | $789.60 |
![]() | Ribbed Knit JE-2026-026 | Ivory | 111 yard | $10.40 | $1154.40 |
![]() | Wool Cashmere Blend JE-2026-003 | Navy | 128 yard | $42.00 | $5376.00 |
| Subtotal | $8151.60 | ||||
| Tax (7%) | $570.61 | ||||
| Total | $8722.21 | ||||
| Paid | $8722.21 | ||||
Roll detail
Linked receipts0
No records yet



